当センターが独自に調査したものであり、合格を保証するものではないこと、また年度毎の倍率などで数値は変化するものであることを理解しています。
受験に際しては教育委員会や各学校の公式HPを自ら確認し、当サイトのデータは一つの参考資料にとどめ責任を問いません。
受験生またはその家族であって個人として利用します。
※教育関係者(塾・家庭教師・各種学校など名称の如何を問わず教育産業の法人個人)のご利用に際しては こちら をご参照ください。
岐阜県私立高校 総合ランキング表 | |||||||||||||
高校名 | 学科名 | 得点 | 内申 | 偏差値 | |||||||||
鶯谷 | 英進T | 〜 | |||||||||||
英進U | 〜 | ||||||||||||
英進V | 〜 | ||||||||||||
富田 | 国際 | 〜 | |||||||||||
普通 | 〜 | ||||||||||||
商業 | 〜 | ||||||||||||
岐阜東 | 普・蛍雪 | 〜 | |||||||||||
普・進学 | 〜 | ||||||||||||
済美 | 選抜特進 | 〜 | |||||||||||
特進 | 〜 | ||||||||||||
進学 | 〜 | ||||||||||||
健康福祉 | 〜 | ||||||||||||
保育教養 | 〜 | ||||||||||||
衛生看護 | 〜 | ||||||||||||
生活文化 | 〜 | ||||||||||||
岐阜聖徳 | 特進 | 〜 | |||||||||||
進学T | 〜 | ||||||||||||
進学U | 〜 | ||||||||||||
商業 | 〜 | ||||||||||||
聖マリア | 普・特進 | 〜 | |||||||||||
普・英語 | 〜 | ||||||||||||
普・文理 | 〜 | ||||||||||||
岐阜女子 | 普・文理 | 〜 | |||||||||||
普・一般 | 〜 | ||||||||||||
食物 | 〜 | ||||||||||||
岐阜第一 | カレッジ | 〜 | |||||||||||
プログレ | 〜 | ||||||||||||
スポーツ | 〜 | ||||||||||||
自動車 | 〜 | ||||||||||||
生産シス | 〜 | ||||||||||||
大垣日大 | 特進 | 〜 | |||||||||||
アカデミー | 〜 | ||||||||||||
総合 | 〜 | ||||||||||||
美濃加茂 | 普通 | 〜 | |||||||||||
帝京大可児 | 普・特T | 〜 | |||||||||||
普・特U | 〜 | ||||||||||||
中京高校 | 特進 | 〜 | |||||||||||
普通 | 〜 | ||||||||||||
文武 | 〜 | ||||||||||||
体育 | 〜 | ||||||||||||
国際 | 〜 | ||||||||||||
商業 | 〜 | ||||||||||||
多治見西 | 蛍雪 | 〜 | |||||||||||
特進 | 〜 | ||||||||||||
総合 | 〜 | ||||||||||||
被服 | 〜 | ||||||||||||
商業 | 〜 | ||||||||||||
麗澤瑞浪 | 普通 | 〜 | |||||||||||
高山西 | 特進T | 〜 | |||||||||||
特進U | 〜 |
![]() |