岐阜県公立高校 総合ランキング表 平成29年度入試用 | ||||||||||||
普通科・進学科・理数科・英語科 | ||||||||||||
一般入試(一次) | ||||||||||||
高校名 | 学科名 | 得点 | 内申 | 偏差値 | 内 : 学 | 傾斜配点 | 面接 | 小論 | 実技 | |||
岐阜 | 普通 | 〜 | 3:7 | |||||||||
岐阜北 | 普通 | 〜 | 3:7 | |||||||||
加納 | 普通 | 〜 | 3:7 | |||||||||
長良 | 普通 | 〜 | 4:6 | |||||||||
岐山 | 理数 | 〜 | 3:7 | 数1.5 理1.5 | ||||||||
普通 | 〜 | 3:7 | ||||||||||
各務原 | 理数 | 〜 | 5:5 | 数1.3 理1.3 | ||||||||
英語 | 〜 | 5:5 | 英1.5 | |||||||||
普通 | 〜 | 5:5 | ||||||||||
羽島北 | 普通 | 〜 | 4:6 | |||||||||
羽島 | 普通 | 〜 | 7:3 | ○ | ||||||||
山県 | 普通 | 〜 | 7:3 | ○ | ||||||||
揖斐 | 普通 | 〜 | 5:5 | ○ | ||||||||
普・ビジ | 〜 | 5:5 | ○ | |||||||||
池田 | 普通 | 〜 | 5:5 | ○ | ||||||||
大垣北 | 普通 | 〜 | 3:7 | |||||||||
大垣南 | 普通 | 〜 | 5:5 | ○ | ||||||||
大垣東 | 普通 | 〜 | 4:6 | |||||||||
理数 | 〜 | 4:6 | 数1.2 理1.2 | |||||||||
大垣西 | 普通 | 〜 | 4:6 | |||||||||
海津明誠 | 普通 | 〜 | 7:3 | |||||||||
郡上北 | 普通 | 〜 | 5:5 | |||||||||
郡上 | 普通 | 〜 | 4:6 | |||||||||
武義 | 普通 | 〜 | 5:5 | ○ | ||||||||
関有知 | 理数 | 〜 | 5:5 | ○ | ||||||||
普通 | 〜 | 5:5 | ○ | |||||||||
関 | 普通 | 〜 | 4:6 | |||||||||
加茂 | 理数 | 〜 | 4:6 | |||||||||
普通 | 〜 | 4:6 | ||||||||||
八百津 | 普通 | 〜 | 6:4 | ○ | ||||||||
可児 | 普通 | 〜 | 4:6 | ○ | ||||||||
多治見 | 普通 | 〜 | 5:5 | |||||||||
自然 | 〜 | 5:5 | 数1.2 理1.2 | |||||||||
多治見北 | 普通 | 〜 | 4:6 | |||||||||
瑞浪 | 普通 | 〜 | 5:5 | ○ | ||||||||
恵那 | 普通 | 〜 | 4:6 | |||||||||
理数 | 〜 | 4:6 | ||||||||||
坂下 | 普通 | 〜 | 5:5 | ○ | ||||||||
益田清風 | 普通 | 〜 | 5:5 | |||||||||
斐太 | 普通 | 〜 | 4:6 | |||||||||
飛騨高山 | 普通 | 〜 | 5:5 | ○ | ||||||||
吉城 | 普通 | 〜 | 5:5 | ○ | ||||||||
理数 | 〜 | 4:6 | 数1.2 理1.2 | ○ | ||||||||
![]() |