当センターが独自に調査したものであり、合格を保証するものではないこと、また年度毎の倍率などで数値は変化するものであることを理解しています。
受験に際しては教育委員会や各学校の公式HPを自ら確認し、当サイトのデータは一つの参考資料にとどめ責任を問いません。
受験生またはその家族であって個人として利用します。
※教育関係者(塾・家庭教師・各種学校など名称の如何を問わず教育産業の法人個人)のご利用に際しては こちら をご参照ください。
※判定方式につきましては令和5年度より大幅に変更となりました。各高校からの発表を随時ご確認ください。
| 商業科・工業科・農業科・情報科 | ||||||||||||
| 高校名 | 読み | 学科名 | 得点 | 内申 | 偏差値 | 判定方式 | 面接 | 小論 | 実技 | 独自問題 | ||
| 旭丘 | アサヒガオカ | 美術 | ||||||||||
| 瑞陵 | ズイリョウ | 食物 | ||||||||||
| 明和 | メイワ | 音楽 | ||||||||||
| 菊里 | キクサト | 音楽 | ||||||||||
| 桜台 | サクラダイ | ファッショ | ||||||||||
| 桃陵 | トウリョウ | 衛生看護 | ||||||||||
| 愛知総合工科 (旧:愛知工業) |
アイチソウゴウコウカ | 理工 | ||||||||||
| 機械加工 | ||||||||||||
| 機械制御 | ||||||||||||
| 電気 | ||||||||||||
| 電子情報 | ||||||||||||
| 建設 | ||||||||||||
| デザイン | ||||||||||||
| 名古屋工科 (旧:名南工業) |
ナゴヤコウカ | IT工学 | ||||||||||
| 機械 | ||||||||||||
| 電気 | ||||||||||||
| エネシス | ||||||||||||
| エネ化学 | ||||||||||||
| 岡崎商業 | オカザキショウギョウ | 総合ビジ | ||||||||||
| 国際ビジ | ||||||||||||
| 情報会計 | ||||||||||||
| 情報処理 | ||||||||||||
| 愛知商業 | アイチショウギョウ | 経理 | ||||||||||
| 事務 | ||||||||||||
| 情報処理 | ||||||||||||
| 国際ビジ | ||||||||||||
| 中川商業 | ナカガワショウギョウ | 国際ビジ | ||||||||||
| 情報処理 | ||||||||||||
| 総合ビジ | ||||||||||||
| 名古屋商業 | ナゴヤショウギョウ | 商業 | ||||||||||
| 情報処理 | ||||||||||||
| グローバル | ||||||||||||
| 名古屋市立工業 | ナゴヤシリツコウギョウ | 機械 | ||||||||||
| 電子機械 | ||||||||||||
| 自動車 | ||||||||||||
| 電気 | ||||||||||||
| 情報技術 | ||||||||||||
| 環境技術 | ||||||||||||
| 名古屋市立工芸 | ナゴヤシリツコウゲイ | 都市シス | ||||||||||
| 建築シス | ||||||||||||
| インテリア | ||||||||||||
| デザイン | ||||||||||||
| グラフィ | ||||||||||||
| 電子機械 | ||||||||||||
| 情報 | ||||||||||||
| 若宮商業 | ワカミヤショウギョウ | 総合ビジ | ||||||||||
| 情報ビジ | ||||||||||||
| 会計ビジ | ||||||||||||
| 豊丘 | ユタカガオカ | 生活文化 | ||||||||||
| 豊橋商業 | トヨハシショウギョウ | 総合ビジ | ||||||||||
| 国際ビジ | ||||||||||||
| 経理 | ||||||||||||
| 情報処理 | ||||||||||||
| 豊橋南 | トヨハシミナミ | 生活デザ | ||||||||||
| 東海商業 | トウカイショウギョウ | 総合ビジ | ||||||||||
| 情報 | ||||||||||||
| 新城有教館 (旧:新城) |
シンシロユウキョウカン | 人と自然 | ||||||||||
| 豊田工科 (旧:豊田工業) |
トヨタコウカ | IT工学 | ||||||||||
| 機械 | ||||||||||||
| 自動車 | ||||||||||||
| 電子工学 | ||||||||||||
| 豊川工科 (旧:豊川工業) |
トヨカワコウカ | ロボット | ||||||||||
| 機械 | ||||||||||||
| 電気 | ||||||||||||
| 情報デザ | ||||||||||||
| 豊橋工科 (旧:豊川工業) |
トヨハシコウカ | ロボット | ||||||||||
| 機械 | ||||||||||||
| 電気 | ||||||||||||
| 都市工学 | ||||||||||||
| 建築デザ | ||||||||||||
| 岡崎工科 (旧:岡崎工業) |
オカザキコウカ | 機械 | ||||||||||
| 機械デザ | ||||||||||||
| 都市工学 | ||||||||||||
| 環境科学 | ||||||||||||
| 情報デザ | ||||||||||||
| 三谷水産 | ミヤスイサン | 海洋科学 | ||||||||||
| 情報通信 | ||||||||||||
| 海洋資源 | ||||||||||||
| 水産食品 | ||||||||||||
| 松平 | マツダイラ | ライフコー | ||||||||||
| 碧南 | ヘキナン | 総合ビジ | ||||||||||
| 碧南工科 (旧:碧南工業) |
ヘキナンコウカ | 電子工学 | ||||||||||
| 環境科学 | ||||||||||||
| 建築デザ | ||||||||||||
| 機械 | ||||||||||||
| 大府 | オオブ | 生活文化 | ||||||||||
| 瀬戸工科 (旧:瀬戸窯業) |
セトコウカ | 新素材 | ||||||||||
| 工芸デザ | ||||||||||||
| ロボット | ||||||||||||
| 総合ビジ | ||||||||||||
| 機械 | ||||||||||||
| 春日井工科 (旧:春日井工業) |
カスガイコウカ | 機械 | ||||||||||
| ロボット | ||||||||||||
| 電気 | ||||||||||||
| 電子工学 | ||||||||||||
| 春日井商業 | カスガイショウギョウ | 国際ビジ | ||||||||||
| 情報処理 | ||||||||||||
| 情報会計 | ||||||||||||
| 猿投農林 | サナゲノウリン | 農業 | ||||||||||
| 林産工芸 | ||||||||||||
| 環境デザ | ||||||||||||
| 生活科学 | ||||||||||||
| 岩津 | イワズ | 調理国際 | ||||||||||
| 生活デザ | ||||||||||||
| 三好 | ミヨシ | スポーツ | ||||||||||
| 宝陵 | ホウリョウ | 衛星看護 | ||||||||||
| 福祉 | ||||||||||||
| 刈谷工科 (旧:刈谷工業) |
カリヤコウカ | 機械 | ||||||||||
| 自動車 | ||||||||||||
| IT工学 | ||||||||||||
| 電気 | ||||||||||||
| 半田工科 (旧:半田工業) |
ハンダコウカ | ロボット | ||||||||||
| 機械 | ||||||||||||
| 電気 | ||||||||||||
| 建築デザ | ||||||||||||
| 都市工学 | ||||||||||||
| 半田商業 | ハンダショウギョウ | 総合ビジ | ||||||||||
| 経理 | ||||||||||||
| 情報処理 | ||||||||||||
| 半田農業 | ハンダノウギョウ | 農業科学 | ||||||||||
| 食品科学 | ||||||||||||
| 施設園芸 | ||||||||||||
| 生活科学 | ||||||||||||
| 安城 | アンジョウ | 生活文化 | ||||||||||
| 安城農林 | アンジョウノウリン | 農業 | ||||||||||
| 園芸 | ||||||||||||
| フラワーサ | ||||||||||||
| 食品科学 | ||||||||||||
| 森林環境 | ||||||||||||
| 動物科学 | ||||||||||||
| 常滑 | トコナメ | クリエイテ | ||||||||||
| セラミック | ||||||||||||
| 高浜 | タカハマ | 福祉 | ||||||||||
| 一色 | イッシキ | 生活デザ | ||||||||||
| 田口 | タグチ | 林業 | ||||||||||
| 渥美農業 | アツミノウギョウ | 農業 | ||||||||||
| 食品科学 | ||||||||||||
| 施設園芸 | ||||||||||||
| 生活科学 | ||||||||||||
| 一宮 | イチノミヤ | ファッション | ||||||||||
| 一宮工科 (旧:一宮工業) |
イチノミヤコウカ | 機械 | ||||||||||
| 電気 | ||||||||||||
| 建築デザ | ||||||||||||
| IT工学 | ||||||||||||
| 都市工学 | ||||||||||||
| 一宮商業 | イチノミヤ | 国際ビジ | ||||||||||
| 経理 | ||||||||||||
| 情報処理 | ||||||||||||
| 津島北 | ツシマキタ | 総合ビジ | ||||||||||
| 犬山 | イヌヤマ | 総合ビジ | ||||||||||
| 古知野 | コチノ | 総合ビジ | ||||||||||
| 生活文化 | ||||||||||||
| 福祉 | ||||||||||||
| 情報処理 | ||||||||||||
| 木曽川 | キソガワ | 総合ビジ | ||||||||||
| 一宮起工科 (旧:起工業) |
イチノミヤオコシコウカ | ロボット | ||||||||||
| 機械 | ||||||||||||
| 電子工学 | ||||||||||||
| 環境科学 | ||||||||||||
| デザイン | ||||||||||||
| 小牧工科 (旧:小牧工業) |
コマキコウカ | 機械 | ||||||||||
| 自動車 | ||||||||||||
| 電気 | ||||||||||||
| 情報デザ | ||||||||||||
| 環境科学 | ||||||||||||
| 航空産業 | ||||||||||||
| 稲沢 | イナザワ | 園芸 | ||||||||||
| 農業土木 | ||||||||||||
| 環境デザ | ||||||||||||
| 生活科学 | ||||||||||||
| 愛西工科 | アイサイコウカ | ロボット | ||||||||||
| 機械 | ||||||||||||
| 電子工学 | ||||||||||||
| 建築デザ | ||||||||||||
| 佐屋 | サヤ | 生物生産 | ||||||||||
| 園芸 | ||||||||||||
| 生活文化 | ||||||||||||
| ライフコー | ||||||||||||
| 佐織工業 | サオリ | 機械 | ||||||||||
| 電子工学 | ||||||||||||
| 建築 | ||||||||||||
| 電子機械 | ||||||||||||
| 成章 | セイショウ | 総合ビジ | ||||||||||
| 生活文化 | ||||||||||||
| 国府 | コウ | 総合ビジ | ||||||||||
| 吉良 | キラ | 生活文化 | ||||||||||
| 海翔 | カイショウ | 福祉 | ||||||||||
| 表の見方 | ||||||||||||
| 得点 | 県単位の模擬試験での得点。平均は280点と仮定してあります。 | |||||||||||
| 内申 | 9教科全ての5段階評価の合計値。最高45、最低9 | |||||||||||
| 偏差値 | 県全体を対象とします。平均は50.0となります。 | |||||||||||
| 面接・小論・実技 | 面接、小論・実技が有るか無いかを表します。 | |||||||||||
| 独自問題 | 学校ごとで作成されるオリジナル問題が有るか無いかです。 | |||||||||||
| 判定方式 | 内申評定:学力点 T(90:110)、U(135:110)、V(90:165)、 W(180:110)、X(90:220) | |||||||||||
| *「得点」「内申」「偏差値」ともに各高校からの発表はありません。 | ||||||||||||
| 当センターが調査したものであり、合格を保証するものでもありません。 | ||||||||||||
| 年度毎の倍率等により変動することがございますことをご了承下さい。 | ||||||||||||
| *念のため、受験高が決まりましたら教育委員会や高校HPでご確認下さい。 | ||||||||||||
| *お気づきの点、お問い合わせは下記までお願いします。 | ||||||||||||
| *コピー使用して頂いて結構ですが、商用目的での複写・複製はお断りいたします。 | ||||||||||||
| 作成 : 大学生家庭教師センター | (058)201−4500 | |||||||||||