当センターが独自に調査したものであり、合格を保証するものではないこと、また年度毎の倍率などで数値は変化するものであることを理解しています。
受験に際しては教育委員会や各学校の公式HPを自ら確認し、当サイトのデータは一つの参考資料にとどめ責任を問いません。
受験生またはその家族であって個人として利用します。
※教育関係者(塾・家庭教師・各種学校など名称の如何を問わず教育産業の法人個人)のご利用に際しては こちら をご参照ください。
| 高校名 | 読み | 学科名 | 得点 | 内申 | 偏差値 | ||
| 愛知 | アイチ | 普通 | |||||
| 愛工大名電 | アイチコウギョウダイガク メイデン |
普通 | |||||
| 科学技術 | |||||||
| 情報科学 | |||||||
| 愛知淑徳 | アイチシュクトク | 普通 | |||||
| 椙山女学園 | スギヤマジョガクエン | 普通 | |||||
| 名経大市邨 | ナゴヤケイザイダイガク イチムラ |
普通 | |||||
| 東海 | トウカイ | 普通 | |||||
| 金城学院 | キンジョウガクイン | 普通 | |||||
| 名古屋 | ナゴヤ | 文理 | |||||
| 普通 | |||||||
| 啓明学館 (旧:愛知女子) |
ケイメイガッカン | 普通 | |||||
| 商業 | |||||||
| 名城大附属 | メイジョウダイガクフゾ | 普通 | |||||
| 総合 | |||||||
| 同朋 | ドウホウ | 普通 | |||||
| 商業 | |||||||
| 音楽 | |||||||
| 中部大第一 | チュウブダイガクダイイチ | 普通 | |||||
| 機械シス | |||||||
| 愛知産業大学工業 | アイチサンギョウダイガク コウギョウ |
電子 | |||||
| 電気 | |||||||
| 機械 | |||||||
| 通信普通 | |||||||
| 通信工業 | |||||||
| 愛知産業大学三河 | アイチサンギョウダイガク ミカワ |
普通 | |||||
| 情報処理 | |||||||
| 電気 | |||||||
| 通信普通 | |||||||
| 通信商業 | |||||||
| 至学館 | シガクカン | 普通 | |||||
| 家政 | |||||||
| 商業 | |||||||
| 名古屋工業 | ナゴヤコウギョウ | 機械 | |||||
| 建築 | |||||||
| 土木 | |||||||
| 電気 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
| 桜花学園 | オウカガクエン | 普通 | |||||
| 南山 | ナンザン | 普通 | |||||
| 中京大附属中京 | チュウキョウダイフ | 普通 | |||||
| 名古屋国際 | ナゴヤコクサイ | 普通 | |||||
| 国際教養 | |||||||
| 愛知みずほ大瑞穂 | アイチミズホダイガク ミズホ |
普通 | |||||
| 商業 | |||||||
| 名古屋女子大 | ナゴヤジョシダイガク | 普通 | |||||
| 名古屋大谷 | ナゴヤオオタニ | 普通 | |||||
| 商業 | |||||||
| 豊田大谷 | トヨタオオタニ | 普通 | |||||
| 亨栄 | キョウエイ | 普通 | |||||
| 商業 | |||||||
| 機械 | |||||||
| 名古屋経済大高蔵 | ナゴヤケイザイダイガ | 普通 | |||||
| 商業 | |||||||
| 大同大大同 (旧:大同工業) |
ダイドウダイガク ダイドウ |
普通 | |||||
| 機械電子 | |||||||
| 菊華 | キクカ | 普通 | |||||
| 情報ビジ | |||||||
| 通信普通 | |||||||
| 通信商業 | |||||||
| 東邦 | トウホウ | 普通 | |||||
| 美術 | |||||||
| 東海学園 | トウカイガクエン | 普通 | |||||
| 修文女子 (旧:一宮女子) |
シュウブンジョシ | 普通 | |||||
| 情報会計 | |||||||
| 家政 | |||||||
| 食物調理 | |||||||
| 聖霊 | セイレイ | 普通 | |||||
| 聖カピタニオ女子 | セイカピタニオジョシ | 普通 | |||||
| 中部大学春日丘 | チュウブダイガクハルヒガオカ | 普通 | |||||
| 国際 | |||||||
| 清林館 | セイリンカン | 普通 | |||||
| 滝 | タキ | 普通 | |||||
| 愛知啓成 | アイチケイセイ | 普通進学 | |||||
| 商業 | |||||||
| 生活文化 | |||||||
| 誠信 | セイシン | 普通 | |||||
| 愛知黎明 (旧:弥富) |
アイチレイメイ | 普通 | |||||
| 看護 | |||||||
| 誉 (旧:尾関学園) |
ホマレ | 普通 | |||||
| 栄徳 | エイトク | 普通 | |||||
| 大成 | タイセイ | 普通 | |||||
| 光が丘女子 | ヒカリガオカジョシ | 国際教養 | |||||
| 普通 | |||||||
| 桜丘 | サクラガオカ | 普通 | |||||
| 音楽 | |||||||
| 岡崎城西 | オカザキジョウセイ | 普通 | |||||
| 豊川 | トヨカワ | 普通 | |||||
| 南山国際 | ナンザンコクサイ | 普通 | |||||
| 黄柳野 | ツゲノ | 普通 | |||||
| ルネサンス豊田 | ルネサンストヨタ | 通信普通 | |||||
| 岡崎学園 (旧:人間環境大岡崎) |
オカザキガクエン | 普通 | |||||
| 日本福祉大付属 | ニホンフクシダイフゾク | 普通 | |||||
| 藤ノ花女子 | フジノハナジョシ | 普通 | |||||
| 生活情報 | |||||||
| 食物 | |||||||
| 安城学園 | アンジョウガクエン | 普通 | |||||
| 商業 | |||||||
| 星城 | セイジョウ | 普通 | |||||
| 杜若 | トジャク | 普通 | |||||
| 豊橋中央 | トヨハシチュウオウ | 普通 | |||||
| 家政 | |||||||
| 表の見方 | ||||||||||||
| 得点 | 県単位の模擬試験での得点。平均は280点と仮定してあります。 | |||||||||||
| 内申 | 9教科全ての5段階評価の合計値。最高45、最低9 | |||||||||||
| 偏差値 | 県全体を対象とします。平均は50.0となります。 | |||||||||||
| *「得点」「内申」「偏差値」ともに各高校からの発表はありません。 | ||||||||||||
| 当センターが調査したものであり、合格を保証するものでもありません。 | ||||||||||||
| 年度毎の倍率等により変動することがございますことをご了承下さい。 | ||||||||||||
| *念のため、受験高が決まりましたら教育委員会や高校HPでご確認下さい。 | ||||||||||||
| *お気づきの点、お問い合わせは下記までお願いします。 | ||||||||||||
| *コピー使用して頂いて結構ですが、商用目的での複写・複製はお断りいたします。 | ||||||||||||
| 作成 : 大学生家庭教師センター | (058)201−4500 | |||||||||||